Austrian Dream Team : site officiel du club de foot de Brussels - footeo
POSITION TEAM PLAYED WINS DRAWS LOST F A POINTS
1 SPAIN 20 15 3 2 56 27 48
2 ROMANIA 20 14 2 4 80 28 43
3 UNITED KINGDOM 20 13 3 4 50 24 42
4 CYPRUS 20 13 2 5 59 31 41
5 BELGIUM 20 13 3 4 66 24 41
6 AUSTRIA 20 11 4 5 53 37 37
7 SLOVENIA 20 10 6 4 55 38 36
8 PORTUGAL 20 15 0 5 52 22 35
9 CZECHOSLOVAKIA 20 9 7 4 54 36 34
10 GERMANY 20 9 4 7 52 33 31
11 ITALY 20 10 1 9 56 51 31
12 BULGARIA 20 9 2 9 34 32 29
13 TURKEY 20 8 4 8 46 52 22
14 SWEDEN 20 4 6 10 25 47 18
15 NETHERLANDS 20 5 3 12 35 48 17
16 CROATIA 20 3 6 10 24 42 15
17 FRANCE 20 3 6 11 26 47 15
18 LITHUANIA 20 3 3 14 14 62 11
19 FINLAND 20 3 2 15 27 57 9
20 ESTONIA 20 3 0 17 31 108 9
21 DENMARK 20 3 0 17 33 74 8

Commentaires